Recherche resultats

Retour page Résultats Retour page accueil

Résultats de la compétition 'Trail des Pays de Monts' du 2020-02-09
Distance : 12 Km

Pr�c�dent       1   2   3         Suivant

IMPORTANT : Le classement peut- être trié sur les colonnes place, nom, prénom, club, catégorie, sexe, temps.

PlaceNomPrénomClubCatégorieSexePlace
Categorie
TempsQualifié
301 LE GOFF Marie M1 F 01:19:02
302 REVERSEAU Jean Pierre M2 M 01:19:03
303 RABILLER Medhi M1 M 01:19:03
304 MOTTE Adrien SE M 86 01:19:03
305 RENOU Michel ENTENTE DES MAUGES* M4 M 01:19:05
306 BOURSIER Thierry ATHLE BOCAGE VENDEE* M3 M 01:19:09
307 CITERIN Justine CPB RENNES ES F 01:19:11
308 AIRIAU Raphael M1 M 01:19:14
309 PENCREACH Marie-Dominique JOGGING ENDURANCE LIGNERONNAIS M3 F 01:19:15
310 TESSIER Arnaud SE M 87 01:19:23
311 LE FOLL Christian M6 M 01:19:25
312 BULTEAU Fabrice JOGGING CLUB SABLAIS M3 M 01:19:25
313 PICHOT Cyrille M2 M 01:19:25
314 GEFFROY Christophe M3 M 01:19:29
315 GIERAK Philippe M2 M 01:19:34
316 LENROUE Lionel M3 M 01:19:46
317 PADIOLEAU Christophe M3 M 01:19:49
318 TRICHEREAU Sophie ES F 01:19:49
319 BARBIER Jean-Charles M3 M 01:19:49
320 DANIEAU Cecile M1 F 01:19:50
321 METIER Eddie M4 M 01:19:51
322 GROISARD Mathieu M1 M 01:19:52
323 GIBAUD Edouard M2 M 01:19:56
324 CHARRIER Christophe M3 M 01:19:58
325 BOUVY Patrice ASPTT LA ROCHE SUR YON M6 M 01:19:58
326 MICHAUT Alexia SE F 16 01:19:58
327 JAUNET Thomas M1 M 01:20:06
328 CORMIER Philippe M2 M 01:20:08
329 GRENOUILLET Sophie ENTENTE SARTHE ATHLETISME* M3 F 01:20:09
330 MICHAUD Stephanie M2 F 01:20:13
331 DUPONCHEL Herve OUEST VENDEE ATHLETISME* M5 M 01:20:14
332 HARDEL Vincent M1 M 01:20:18
333 DELEBECQUE Damien M1 M 01:20:24
334 BODIGUEL Julien M1 M 01:20:25
335 BONDU Bernard M6 M 01:20:25
336 CHAILLOT Etienne JU M 5 01:20:25
337 SELLIER Emeline SE F 17 01:20:26
338 RICHOU Chloe SE F 18 01:20:26
339 CHEVASSON Franck M3 M 01:20:32
340 ISRAEL Yanick M4 M 01:20:32
341 GAUTTIER Vanessa SE F 19 01:20:36
342 DILLET Pierre SE M 88 01:20:40
343 LANGUIL Cyril M2 M 01:20:43
344 CHARRON Jean-Pierre OUEST VENDEE ATHLETISME* M6 M 01:20:45
345 OUVRARD Jean-Michel M4 M 01:20:47
346 PREVOST Mathieu SE M 89 01:20:48
347 VALENTIN Adrien M1 M 01:20:50
348 SOULLARD Vincent M1 M 01:20:58
349 ROBIN Laurent M1 M 01:21:03
350 NICOLEAU Sebastien OUEST VENDEE ATHLETISME* M2 M 01:21:05
351 BROCHARD Willy ATHLETIC RETZ SUD LAC M1 M 01:21:05
352 RABALLAND Elodie OUEST VENDEE ATHLETISME* SE F 20 01:21:06
353 GAUTHIER Jean Charles M2 M 01:21:07
354 OUVRARD Cecile CARQUEFOU AC M3 F 01:21:12
355 GUILBERT Nicolas M2 M 01:21:14
356 FARDIN Gilles ENTENTE SEVRE M4 M 01:21:16
357 DUGAST Laurent ATHLE BOCAGE VENDEE* M3 M 01:21:22
358 DAGORN Melanie SE F 21 01:21:24
359 JACQUEMART Thomas M1 M 01:21:24
360 LORRAIN Vincent SE M 90 01:21:28
361 THIRE Claudette ES COUERON M4 F 01:21:30
362 BOUDIN Jeremy M1 M 01:21:35
363 PADIOLLEAU Angelique OUEST VENDEE ATHLETISME* SE F 22 01:21:41
364 ROBIN Christophe M5 M 01:21:46
365 GUITTENY Melissa SE F 23 01:21:52
366 HUCHET Charline OUEST VENDEE ATHLETISME* SE F 24 01:21:53
367 MAICHE Emilie M1 F 01:21:54
368 DORES Lionel M6 M 01:22:22
369 LISKA Annicee M1 F 01:22:30
370 OLIVIER Marie SE F 25 01:22:34
371 LACHAUME Marion SE F 26 01:22:34
372 LOUBENS Vincent M3 M 01:22:41
373 LAROCHE Romain M1 M 01:22:43
374 GUILBAUD Alexandra ATHLETIC RETZ SUD LAC M1 F 01:22:43
375 LAUNAY Cecile AC ROCHE-SUR-YON * M1 F 01:22:46
376 GRELLIER Alexia AC ROCHE-SUR-YON * SE F 27 01:22:46
377 CAILLETIAU Maud AC ROCHE-SUR-YON * M1 F 01:22:46
378 CHASSELOUP Thomas M1 M 01:22:49
379 BERNARDE Clotilde M1 F 01:22:53
380 GABORIEAU Franck M3 M 01:23:04
381 BOUMIER Dylan SE M 91 01:23:06
382 AVENARD Aurelie M1 F 01:23:12
383 ALLAIN David M1 M 01:23:12
384 AVERTY Dominique M2 M 01:23:13
385 MIGNE Chrizstophe M3 M 01:23:18
386 GALLOCHER Francois M4 M 01:23:21
387 BOENNEC Marine SE F 28 01:23:22
388 KOEHLER Christophe ATHLETIC RETZ SUD LAC M3 M 01:23:25
389 MARSAULT Laetitia M1 F 01:23:29
390 BESSON Guillaume M2 M 01:23:29
391 CHARTON Nicolas SE M 92 01:23:34
392 PAULIN Sonia OUEST VENDEE ATHLETISME* M2 F 01:23:37
393 LEBEAU Karine OUEST VENDEE ATHLETISME* M1 F 01:23:37
394 THOMAS Michel M2 M 01:23:42
395 CONAN Christian M6 M 01:23:43
396 ROUSSELEAU Caroline SE F 29 01:23:44
397 MERIAIS Laetitia ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* M2 F 01:23:44
398 CHEVRIER Jerome M1 M 01:23:44
399 BARANGER Steeve SE M 93 01:23:45
400 CRESTE Edith OUEST VENDEE ATHLETISME* M3 F 01:23:48
401 CHEVRIER Florent M1 M 01:23:52
402 CACHELEUX Gregory M1 M 01:24:00
403 DANTEC Philippe NANTES METROPOLE ATHLETISME* M5 M 01:24:07
404 GUILBAUD Cindy M1 F 01:24:07
405 BROCHARD Didier M4 M 01:24:08
406 CHARRIER Herve M5 M 01:24:11
407 CORMIER Graziella M1 F 01:24:11
408 COURANT Jimmy SE M 94 01:24:12
409 PETIT Brice M1 M 01:24:21
410 ELIARD Romain M1 M 01:24:36
411 VIGNERON Guillaume M1 M 01:24:40
412 PELLETIER Patrick M3 M 01:24:40
413 TOUZALIN Jean-Denis M2 M 01:24:44
414 BESNARD Julien SE M 95 01:24:45
415 PICHAUD Dominique M4 F 01:24:48
416 GALLERAND Arnaud M1 M 01:24:54
417 MENARD Charline ATHLE SAINT BARTHELEMY D ANJOU SE F 30 01:24:57
418 MARSAUL Gaetan M1 M 01:24:58
419 BIROT Guillaume M2 M 01:24:58
420 POIRAUD Christophe M2 M 01:24:58
421 CROSNIER Valentin SE M 96 01:25:05
422 HUBERT Jean Bernard M3 M 01:25:10
423 DELACROIX Patrick JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ M5 M 01:25:16
424 PAJOT Philippe M3 M 01:25:38
425 BIDET Marine SE F 31 01:25:39
426 DUVAL Anthony ATHLETIC RETZ SUD LAC M2 M 01:25:44
427 FOURNIER Delphine SE F 32 01:25:48
428 PAUTRAT Joffrey M2 M 01:25:52
429 FLEURY Jean-Jacques M5 M 01:26:02
430 VILLENAUD Virginie M1 F 01:26:12
431 PAPIN Frederic M1 M 01:26:16
432 BLANCHARD Vincent M2 M 01:26:20
433 LOUINEAU Tony M4 M 01:26:20
434 LOUINEAU HENAFF Marine SE F 33 01:26:32
435 LE BIHAN Alexandre SE M 97 01:26:36
436 DEMAILLY Florian SE M 98 01:26:37
437 GOHIER Laurent M1 M 01:26:37
438 MOREAU Magali M1 F 01:26:38
439 BARBEAU Elodie M1 F 01:26:42
440 ROCAND Herve OUEST VENDEE ATHLETISME* M2 M 01:26:47
441 ROBIN Didier M4 M 01:26:47
442 QUINIO Morgane ES F 4 01:26:47
443 ORIEUX Severine M2 F 01:26:48
444 DEVANNE Julien M1 M 01:26:49
445 MARTIN Nicolas M1 M 01:26:49
446 LEBRETON Catherine ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* M2 F 01:26:51
447 BERTRON Karine ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* M2 F 01:26:57
448 BONNEAU Aline M1 F 01:27:01
449 BOUGEOIS Bernard OUEST VENDEE ATHLETISME* M5 M 01:27:18
450 BUCHET Pierre JC ST-HILAIRE-DE-RIEZ M7 M 01:27:22
451 PINEAU Richard SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRI M4 M 01:27:25
452 LAFOND Mathilde ES F 5 01:27:26
453 PROVOST Alain M6 M 01:27:44
454 SALDANA Maud JOGGING CLUB SABLAIS M1 F 01:27:48
455 PREVOST Remy M4 M 01:27:55
456 HASCOET Gregory M1 M 01:27:58
457 REBOUL Astrid M1 F 01:28:02
458 CHANSON Laura M1 F 01:28:06
459 FERET Fabrice M4 M 01:28:11
460 FOUBERT Claude M4 M 01:28:14
461 LIBEAU David ATHLE BOCAGE VENDEE* M3 M 01:28:20
462 REMAUD Simon M1 M 01:28:20
463 PERRIER Virginie M2 F 01:28:21
464 CADIOU Gwladys SE F 34 01:28:22
465 CHRIST Matthieu M1 M 01:28:23
466 HAMON Emilie M1 F 01:28:23
467 PAUTRAT Patricia M2 F 01:28:28
468 NEVE Geordie M2 M 01:28:33
469 CUISINIER Alexandre M1 M 01:28:35
470 DABOUIS Romain SE M 99 01:28:38
471 BRETHE Morgane SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRI M2 F 01:28:38
472 LE BOURHIS Cecile COURIR A SAUTRON M3 F 01:28:39
473 TOUGERON Solenne SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRI M1 F 01:28:46
474 GOULEAU Christophe US AIGREFEUILLE ATHLETISME* M4 M 01:28:51
475 MILCENDEAU Richard M4 M 01:28:52
476 LESEVE Maud ESTUAIRE ATHLETIC CLUB M1 F 01:28:53
477 ARNOULT Mathias ES M 12 01:28:53
478 BENSAOUCHA Djamel ESTUAIRE ATHLETIC CLUB M4 M 01:28:56
479 GUENO Denis M5 M 01:28:57
480 PENAUD Catharina M3 F 01:28:59
481 GOISLARD Amelie ATHLE SAINT BARTHELEMY D ANJOU SE F 35 01:29:01
482 GUILLOU Cecile M1 F 01:29:04
483 NEVE Gregory M2 M 01:29:10
484 DELAPRE Isabelle M3 F 01:29:14
485 AVRIL Anne M1 F 01:29:14
486 BACHELOT Benedicte M3 F 01:29:15
487 MASSON Alain M4 M 01:29:16
488 BOURCIER David M1 M 01:29:20
489 GAILLARD Sylvie M5 F 01:29:22
490 BRETON Marinette AC ROCHE-SUR-YON * M5 F 01:29:23
491 TERRIEN Graziella ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* M1 F 01:29:26
492 GIGANT Florent M1 M 01:29:27
493 PERACHON Isabelle M2 F 01:29:29
494 GUILLET Emilie M1 F 01:29:31
495 DIEU Aurelien SE M 100 01:29:32
496 GRONDIN Mathilde M1 F 01:29:47
497 CHARRIER Nathalie M1 F 01:29:48
498 GUERIN Juliette SE F 36 01:30:02
499 RENAUD Eric M2 M 01:30:05
500 BRIZARD Cecile RACING CLUB NANTAIS * M2 F 01:30:13
501 SORIN Virginie RACING CLUB NANTAIS * M1 F 01:30:13
502 BONNAUDEAU Arnaud M3 M 01:30:26
503 GUEGANOU Michel M4 M 01:30:28
504 LUCAS Coralie SE F 37 01:30:38
505 CHAIGNEAU Coralie SAINT JEAN DE MONTS VENDEE TRI M2 F 01:30:38
506 HEGRON Florent SE M 101 01:30:40
507 BULTEAU Annie JOGGING CLUB SABLAIS M5 F 01:30:42
508 DURAND Vincent M1 M 01:30:42
509 DURAND Perrine ATHLE BOCAGE VENDEE* M1 F 01:30:44
510 DUGAST Sonia ATHLE BOCAGE VENDEE* M3 F 01:30:45
511 BOURCIER Aurelie M1 F 01:30:49
512 DEVOSSE Stephanie M2 F 01:30:56
513 LAUNAY Charlotte SE F 38 01:31:04
514 VINCENT Nathalie OUEST VENDEE ATHLETISME* M3 F 01:31:05
515 LE COCQ Corinne M1 F 01:31:06
516 PRUNEAU Danielle M3 F 01:31:17
517 DAVIAUD Mickael M2 M 01:31:27
518 BOUILLAUD Aurelie JOGGING CLUB SABLAIS SE F 39 01:31:27
519 AOUSTIN Patricia M2 F 01:31:28
520 SERRA Mickael M1 M 01:31:35
521 SAUVAGET Agnes SE F 40 01:31:38
522 LE MOAN Marie RACING CLUB NANTAIS * SE F 41 01:31:40
523 PROCHAZKA Audrey M1 F 01:31:40
524 POUPELIN Bernadette M5 F 01:31:40
525 BIDET Florian M3 M 01:31:42
526 BIOULOU Patrick M7 M 01:31:47
527 BIOULOU Nicole M7 F 01:31:47
528 BICHON Sophie MONTPELLIER ATHLETIC RUNNING C M1 F 01:31:48
529 MORIN Caroline RACING CLUB NANTAIS * SE F 42 01:31:54
530 BOUSSEGHA Myriam M4 F 01:31:57
531 GARANTON Pascale OUEST VENDEE ATHLETISME* M2 F 01:32:08
532 MARCHAND Eleonore M1 F 01:32:23
533 VINCENT Laetitia M1 F 01:32:23
534 DELANOUE Clement M1 M 01:32:32
535 LEFEVRE Lydie M2 F 01:32:33
536 GRONDIN Muriel M1 F 01:32:36
537 GOMEZ Magali M2 F 01:32:36
538 PAVARD Ghislaine AC GIGOUZAC SAINT GERMAIN M5 F 01:32:41
539 CHAILLOT Christophe M3 M 01:32:51
540 PACREAU Jennifer SE F 43 01:32:59
541 BIGEARD Celine M2 F 01:33:02
542 SERRA Elodie M1 F 01:33:08
543 GUESNIER Alain M4 M 01:33:15
544 MERLET Teddy M1 M 01:33:26
545 BOUDEAU Christian M3 M 01:33:27
546 PAPIN Aurelie M1 F 01:33:28
547 GUITTONNEAU Aurelie SE F 44 01:33:30
548 BODIN Mathilde SE F 45 01:33:32
549 FONTENEAU Celine M1 F 01:33:36
550 CROCHET Emilie M1 F 01:33:38
551 GUITTONNEAU Cassy ES F 6 01:33:39
552 CALAFELL Fanny M1 F 01:33:44
553 BOURDEL Jerome M2 M 01:33:44
554 RAINGEARD Melanie M1 F 01:33:46
555 CITERIN Gaelle ATHLETIC RETZ SUD LAC M2 F 01:33:47
556 DIXNEUF Marjorie M2 F 01:33:56
557 LEFORT Audrey SE F 46 01:33:58
558 MICHAUD Eric M2 M 01:33:58
559 BATI Johanna M1 F 01:34:00
560 PELLETIER Celine M2 F 01:34:06
561 PONTOIZEAU Anais SE F 47 01:34:08
562 MEYNIER Delphine ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* M1 F 01:34:13
563 LONGEPEE Nathalie M1 F 01:34:17
564 DE LA ROCHE Annaik M1 F 01:34:20
565 LERASLE Yann M2 M 01:34:21
566 BERNARD Olivier M1 M 01:34:21
567 BEAUCHANT Marine SE F 48 01:34:22
568 GAUTIER Christelle M1 F 01:34:33
569 GALLAND Nicolas M5 M 01:34:39
570 GROSSIN Faustine SE F 49 01:34:46
571 LE BOUQUIN Alain CE PORNICHET COTE D'AMOUR M4 M 01:35:00
572 BARON Jeremy M1 M 01:35:07
573 DOUAUD Marina M2 F 01:35:10
574 CHENARD Gwenael SE M 102 01:35:11
575 DAVID Sylvie M3 F 01:35:11
576 ROBIN Laurence M3 F 01:35:20
577 PONTOIZEAU Emmanuelle M1 F 01:35:22
578 TEISSEDRE Sandrine M1 F 01:35:31
579 DURAND Daniel M4 M 01:35:32
580 MENUET Julien SE M 103 01:35:32
581 BATI Simon M1 M 01:35:42
582 SARRAZIN Jean Louis M6 M 01:35:48
583 MOREAU Jerome M2 M 01:35:52
584 CHABIRAND Virginie M1 F 01:35:55
585 PELLEAU Sophie SE F 50 01:35:56
586 GALASSO Claudie M2 F 01:35:59
587 GEAY Severine M2 F 01:36:05
588 DUPONT Vincent M3 M 01:36:05
589 BOUDEAU Nathalie M2 F 01:36:05
590 PREVOST Sophie M4 F 01:36:08
591 PIRON Emilie SE F 51 01:36:35
592 ZIMOUCHE Salah ATHLETIC CLUBS DU LITTORAL 44* M4 M 01:36:44
593 MORABITO Gina SE F 52 01:36:45
594 PENRU Christelle M3 F 01:36:53
595 MAILLOU Regis M4 M 01:36:54
596 DESIDERIO Fernando M4 M 01:37:02
597 JACQUET Christophe M2 M 01:37:09
598 LAMBERT Pauline SE F 53 01:37:10
599 CANTON Marie-Claude ASPTT LA ROCHE SUR YON M3 F 01:37:34
600 CLUZEL Mickael M1 M 01:37:37

Pr�c�dent       1   2   3         Suivant


Retour page Résultats Retour page accueil